E-mail:
Senha:
Esqueci a senha | Cadastre-se

PUBLICIDADE

Preços - Histórico Feijão Carioca

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
2004 133,35 122,56 129,13 121,68 118,97 111,54 92,65 88,22 102,55 120,81 120,43 120,9
2005 120,99 118,19 115,37 129,11 130,26 148,04 152,66 113,51 105,08 98,08 88,83 93,79
2006 106,01 100,13 138,82 136,84 107,44 96,41 86,09 78,85 97,52 103,31 95,11 90,15
2007 92,26 92,08 86,99 88,9 110,7 113,85 115,51 122,73 137,27 180,92 237,56 291,58
2008 292,49 254,97 213,52 167,56 190,33 242,58 215,00 201,84 225,7 181,05 123,51 133,62
2009 113,99 101,93 94,83 94,84 90,33 100,39 98,05 85,56 83,28 83,65 83,55 80,30
2010 85,11 82,19 123,48 180,35 162,5 152,5 123,8 96,27
Feijao Carioca







Preços - Histórico Feijão Preto

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
2004 108,32 103,22 100,41 115,43 121,32 126,41 121,14 118,44 118,8 126,73 125,79 124,08
2005 120,78 118,63 122,64 136,59 129,98 121,03 107,42 113,85 115,81 121,04 136,69 137,89
2006 113,23 105,39 105,19 86,62 82,92 76,27 76,15 73,06 72,4 78,41 72,61 68,18
2007 68,01 63,95 63,94 62,74 66,69 70,81 73,78 82,27 92,51 104,9 111,62 143,39
2008 152,19 166,30 159,23 148,64 175,89 183,91 171,95 177,74 200,04 199,32 181,18 191,71
2009 150,55 133,18 105,66 98,50 92,24 90,94 88,37 87,52 85,92 86,00 83,69 98,79
2010 82,74 79,81 93,48 110,50 100,71 102,38 96,25 84,09
Feijao Preto